ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Цены согласно прейскуранту от 01 марта 2019 г.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, БЕЛ. РУБ. |
1 | Посадка многолетников и ягодных культур (земляника, брусника и т.п.) до с1 | шт | 0.8 |
2 | Посадка многолетников с объемом корневой системы (контейнера) 3 л. и более | шт | 2.0 |
3 | Посадка плодовых деревьев яма 0,6м*0,6м*0,6м* | шт | 20.0 |
4 | Посадка плодовых деревьев яма 1 м*1 м*1 м | шт | 38.0 |
5 | Посадка плодовых кустарников яма 0,6м*0,6м*0,6м* | шт | 13.0 |
6 | Посадка декоративных деревьев и кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) до 5л | шт | 5.5 |
7 | Посадка декоративных деревьев, кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 5-10л | шт | 8.5 |
8 | Посадка декоративных деревьев, кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 11-15л | шт | 12.5 |
9 | Посадка декоративных деревьев и кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 16-20л | шт | 17.0 |
10 | Посадка декоративных деревьев и кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 21-25л | шт | 21.0 |
11 | Посадка декоративных деревьев и кустарников (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 26-30л | шт | 25.0 |
12 | Посадка декоративных деревьев (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 31-40л | шт | 29.0 |
13 | Посадка декоративных деревьев (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 41-60л | шт | 35.0 |
14 | Посадка декоративных деревьев (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 61-80л | шт | 41.0 |
15 | Посадка декоративных деревьев (хвойных и листопадных) с объемом корневой системы (контейнера) 81-100л | шт | 51.0 |
16 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 101- 120 л. | шт | 61.0 |
17 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 121-150л | шт | 71.0 |
18 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 151-200л | шт | 85.0 |
19 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 201-250л | шт | 95.0 |
20 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 251-300 л | шт | 110.0 |
21 | Посадка декоративных деревьев и кустарников 301-350 л. | шт | 140.0 |
22 | Составление композиции из декоративных растений (при отсутствии проекта) | чел/час | 25.0 |
23 | Посадка живой изгороди однорядной (траншея 0,4м*0,4м посадка, полив, отбивка канавки, формовочная стрижка) | пог. м | 16.5 |
24 | Посадка однорядной живой изгороди (транш 0,6м*0,6м) | шт | 23.5 |
25 | Посадка однорядной живой изгороди (транш 0,8м*0,6м) | шт | 31.0 |
26 | Посадка живой изгороди двухрядной (траншея 0,4м*0,6м посадка, полив, отбивка канавки,формовочная стрижка) | пог. м | 23.5 |
27 | Посадка живой изгороди двухрядной (траншея 0,6м*0,9м посадка, полив, отбивка канавки, формовочная стрижка) | пог. м | 33.0 |
28 | Посадка живой изгороди двухрядной (транш 0,9м*0,6м посадка, полив, отбивка,канавки,формовочно стрижка | шт | 33.0 |
29 | Посадка однолетников на подготовленное основание | шт | 0.6 |
30 | Посадка однолетников арнаментальная на подготовленное основание | шт | 0.75 |
31 | Посадка многолетников и ягодных культур с объемом корневой системы (контейнера) до 1л на подготовленное основание | шт | 0.8 |
32 | Посадка многолетников и ягодных культур с объемом корневой системы (контейнера) 1-2л на подготовленное основание | шт | 1.4 |
33 | Посадка мелколуковичных (крокус, галантус, пралеска, хионодокса, мускари, рябчик шахматный) | шт | 0.2 |
34 | Посадка прочих луковичных (тюльпан, нарцисс, лилия, рябчик императорский, лук декоративный) | шт | 0.4 |
35 | Посадка почвопокровных многолетников | м² | 4.0 |
36 | Посадка декоративно цветущих лиан | шт | 21.0 |
37 | Посадка водных растений (стоимость работ рассчитывается в индивидуальном порядке, исходя из параметров растения/водоема) | шт | договорная |
38 | Составление цветочной композиции для подвесных ящиков, посадка растений длинна ящика до 80 см | шт | 35.0 |
39 | Составление цветочной композиции для подвесных ящиков, посадка растений длинна ящика 80-110 см | шт | 40.0 |
40 | Составление цветочной композиции для подвесных ящиков, посадка растений длинна ящика 120-150 см | шт | 45.0 |
41 | Составление цветочной композиции для подвесных ящиков, посадка растений длинна ящика 150-200 см | шт | 50.0 |
ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ
Цены согласно прейскуранту от 01 марта 2019 г.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, БЕЛ. РУБ. |
1 | Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы до 5л. | шт | 15.0 |
2 | Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы 5-10 л | шт | 18.0 |
3 | Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы 11-15 л. | шт | 23.0 |
4 | Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы 16-20 л. | шт | 28.0 |
5 | Пересадка плодовых деревьев с объемом корневой системы 5-10л | шт | 24.5 |
6 | Пересадка плодовых деревьев с объемом корневой системы 11-15 л. | шт | 28.0 |
7 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы до 5л | шт | 7.0 |
8 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 5-10л | шт | 14.0 |
9 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 11-15л | шт | 20.0 |
10 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 16-20л. | шт | 25.0 |
11 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 21-30л | шт | 35.0 |
12 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 31-40л | шт | 45.0 |
13 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 41-50л | шт | 55.0 |
14 | Пересадка деревьев и кустарников с объемом корневой системы 51-70 л. | шт | 65.0 |
15 | Пересадка многолетников с объемом корневой системы до 1л (выкопка,деление, посадка, полив) | шт | 1.0 |
16 | Пересадка многолетников с объемом корневой системы до 1-2л (выкопка, деление, посадка, полив) | шт | 1.6 |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.